台湾28形态走势统计
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 10 大 10 单 9 双 11 小单 6 小双 4 大单 3 大双 7 庄 10 闲 8 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115064997 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115064996 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064995 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115064994 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115064993 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064992 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115064991 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064990 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064989 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064988 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064987 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115064986 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064985 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064984 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115064983 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064982 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115064981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115064980 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115064979 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115064978 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。